Pourquoi c’est important : les voitures les plus vendues d’aujourd’hui sont plus hautes que les parkings construits pour leurs grands-parents. Un Range Rover (1,87 m), un Land Cruiser (1,94 m) ou n’importe quel van avec barres frôle — ou dépasse — la limite médiane dans la moitié de ces villes. Le classement complet :
| Ville | Parkings analysés | Hauteur max. médiane | % sous 1,90 m | Plage |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Paris | 215 | 1,90 m | 10 % | 1,80–2,70 m |
| 🇵🇹 Lisbonne | 197 | 1,90 m | 0 % | 1,90–3,00 m |
| 🇧🇪 Bruxelles | 102 | 1,95 m | 10 % | 1,75–2,80 m |
| 🇬🇧 Londres | 192 | 1,98 m | 13 % | 1,68–4,26 m |
| 🇪🇸 Madrid | 192 | 2,00 m | 13 % | 1,75–4,00 m |
| 🇩🇪 Berlin | 396 | 2,00 m | 3 % | 1,60–5,00 m |
| 🇩🇪 Munich | 155 | 2,00 m | 6 % | 1,60–3,40 m |
| 🇳🇱 Amsterdam | 184 | 2,05 m | 2 % | 1,80–5,20 m |
| 🇪🇸 Barcelone | 467 | 2,10 m | 10 % | 1,55–4,50 m |
| 🇪🇸 Valence | 37 | 2,10 m | 5 % | 1,85–2,70 m |
| 🇪🇸 Séville | 128 | 2,10 m | 9 % | 1,70–2,80 m |
| 🇪🇸 Bilbao | 44 | 2,10 m | 5 % | 1,75–2,50 m |
| 🇪🇸 Saragosse | 52 | 2,10 m | 15 % | 1,75–2,90 m |
| 🇪🇸 Alicante | 20 | 2,10 m | 12 % | 1,85–6,00 m |
| 🇮🇹 Milan | 227 | 2,10 m | 2 % | 1,80–4,00 m |
| 🇦🇹 Vienne | 513 | 2,10 m | 1 % | 1,50–3,30 m |
| 🇪🇸 Malaga | 25 | 2,20 m | 5 % | 1,85–5,00 m |
| 🇮🇹 Rome | 254 | 2,35 m | 1 % | 1,74–4,50 m |
Méthodologie : hauteurs vérifiées par les exploitants, telles qu’enregistrées sur la carte CanIpark (2026). La médiane porte sur les parkings à limite déclarée ; le plein air (sans limite structurelle) est exclu des statistiques de hauteur mais compté dans les totaux.