Warum das zählt: Die meistverkauften Autos von heute sind höher als die Parkhäuser, die für ihre Großeltern gebaut wurden. Ein Range Rover (1,87 m), ein Land Cruiser (1,94 m) oder jeder Van mit Trägern streift — oder reißt — das mediane Limit in der Hälfte dieser Städte. Das komplette Ranking:
| Stadt | Analysierte Parkhäuser | Mediane Max.-Höhe | % unter 1,90 m | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Paris | 215 | 1,90 m | 10 % | 1,80–2,70 m |
| 🇵🇹 Lissabon | 197 | 1,90 m | 0 % | 1,90–3,00 m |
| 🇧🇪 Brüssel | 102 | 1,95 m | 10 % | 1,75–2,80 m |
| 🇬🇧 London | 192 | 1,98 m | 13 % | 1,68–4,26 m |
| 🇪🇸 Madrid | 192 | 2,00 m | 13 % | 1,75–4,00 m |
| 🇩🇪 Berlin | 396 | 2,00 m | 3 % | 1,60–5,00 m |
| 🇩🇪 München | 155 | 2,00 m | 6 % | 1,60–3,40 m |
| 🇳🇱 Amsterdam | 184 | 2,05 m | 2 % | 1,80–5,20 m |
| 🇪🇸 Barcelona | 467 | 2,10 m | 10 % | 1,55–4,50 m |
| 🇪🇸 Valencia | 37 | 2,10 m | 5 % | 1,85–2,70 m |
| 🇪🇸 Sevilla | 128 | 2,10 m | 9 % | 1,70–2,80 m |
| 🇪🇸 Bilbao | 44 | 2,10 m | 5 % | 1,75–2,50 m |
| 🇪🇸 Saragossa | 52 | 2,10 m | 15 % | 1,75–2,90 m |
| 🇪🇸 Alicante | 20 | 2,10 m | 12 % | 1,85–6,00 m |
| 🇮🇹 Mailand | 227 | 2,10 m | 2 % | 1,80–4,00 m |
| 🇦🇹 Wien | 513 | 2,10 m | 1 % | 1,50–3,30 m |
| 🇪🇸 Málaga | 25 | 2,20 m | 5 % | 1,85–5,00 m |
| 🇮🇹 Rom | 254 | 2,35 m | 1 % | 1,74–4,50 m |
Methodik: betreibergeprüfte Höhen, wie auf der CanIpark-Karte erfasst (2026). Der Median gilt für Parkhäuser mit deklariertem Limit; Freigelände (ohne bauliches Limit) ist aus der Höhenstatistik ausgenommen, zählt aber zu den Gesamtzahlen.