Perché conta: le auto più vendute di oggi sono più alte dei parcheggi costruiti per i loro nonni. Un Range Rover (1,87 m), un Land Cruiser (1,94 m) o qualsiasi furgone con le barre sfiora — o supera — il limite mediano in metà di queste città. La classifica completa:
| Città | Parcheggi analizzati | Altezza max mediana | % sotto 1,90 m | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Parigi | 215 | 1,90 m | 10 % | 1,80–2,70 m |
| 🇵🇹 Lisbona | 197 | 1,90 m | 0 % | 1,90–3,00 m |
| 🇧🇪 Bruxelles | 102 | 1,95 m | 10 % | 1,75–2,80 m |
| 🇬🇧 Londra | 192 | 1,98 m | 13 % | 1,68–4,26 m |
| 🇪🇸 Madrid | 192 | 2,00 m | 13 % | 1,75–4,00 m |
| 🇩🇪 Berlino | 396 | 2,00 m | 3 % | 1,60–5,00 m |
| 🇩🇪 Monaco di Baviera | 155 | 2,00 m | 6 % | 1,60–3,40 m |
| 🇳🇱 Amsterdam | 184 | 2,05 m | 2 % | 1,80–5,20 m |
| 🇪🇸 Barcellona | 467 | 2,10 m | 10 % | 1,55–4,50 m |
| 🇪🇸 Valencia | 37 | 2,10 m | 5 % | 1,85–2,70 m |
| 🇪🇸 Siviglia | 128 | 2,10 m | 9 % | 1,70–2,80 m |
| 🇪🇸 Bilbao | 44 | 2,10 m | 5 % | 1,75–2,50 m |
| 🇪🇸 Saragozza | 52 | 2,10 m | 15 % | 1,75–2,90 m |
| 🇪🇸 Alicante | 20 | 2,10 m | 12 % | 1,85–6,00 m |
| 🇮🇹 Milano | 227 | 2,10 m | 2 % | 1,80–4,00 m |
| 🇦🇹 Vienna | 513 | 2,10 m | 1 % | 1,50–3,30 m |
| 🇪🇸 Malaga | 25 | 2,20 m | 5 % | 1,85–5,00 m |
| 🇮🇹 Roma | 254 | 2,35 m | 1 % | 1,74–4,50 m |
Metodologia: altezze verificate dai gestori come registrate sulla mappa CanIpark (2026). La mediana riguarda i parcheggi con limite dichiarato; gli scoperti (senza limite strutturale) sono esclusi dalla statistica sulle altezze ma contano nei totali.