Waarom het telt: de bestverkochte auto’s van nu zijn hoger dan de garages die voor hun grootouders zijn gebouwd. Een Range Rover (1,87 m), een Land Cruiser (1,94 m) of elke bus met dragers schampt — of raakt — de mediane limiet in de helft van deze steden. Het volledige klassement:
| Stad | Geanalyseerde garages | Mediane max. hoogte | % onder 1,90 m | Bereik |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Parijs | 215 | 1,90 m | 10 % | 1,80–2,70 m |
| 🇵🇹 Lissabon | 197 | 1,90 m | 0 % | 1,90–3,00 m |
| 🇧🇪 Brussel | 102 | 1,95 m | 10 % | 1,75–2,80 m |
| 🇬🇧 Londen | 192 | 1,98 m | 13 % | 1,68–4,26 m |
| 🇪🇸 Madrid | 192 | 2,00 m | 13 % | 1,75–4,00 m |
| 🇩🇪 Berlijn | 396 | 2,00 m | 3 % | 1,60–5,00 m |
| 🇩🇪 München | 155 | 2,00 m | 6 % | 1,60–3,40 m |
| 🇳🇱 Amsterdam | 184 | 2,05 m | 2 % | 1,80–5,20 m |
| 🇪🇸 Barcelona | 467 | 2,10 m | 10 % | 1,55–4,50 m |
| 🇪🇸 Valencia | 37 | 2,10 m | 5 % | 1,85–2,70 m |
| 🇪🇸 Sevilla | 128 | 2,10 m | 9 % | 1,70–2,80 m |
| 🇪🇸 Bilbao | 44 | 2,10 m | 5 % | 1,75–2,50 m |
| 🇪🇸 Zaragoza | 52 | 2,10 m | 15 % | 1,75–2,90 m |
| 🇪🇸 Alicante | 20 | 2,10 m | 12 % | 1,85–6,00 m |
| 🇮🇹 Milaan | 227 | 2,10 m | 2 % | 1,80–4,00 m |
| 🇦🇹 Wenen | 513 | 2,10 m | 1 % | 1,50–3,30 m |
| 🇪🇸 Málaga | 25 | 2,20 m | 5 % | 1,85–5,00 m |
| 🇮🇹 Rome | 254 | 2,35 m | 1 % | 1,74–4,50 m |
Methodologie: door exploitanten gecontroleerde hoogtes zoals vastgelegd op de CanIpark-kaart (2026). De mediaan geldt voor garages met opgegeven limiet; buitenterreinen (zonder bouwkundige limiet) zijn uitgesloten van de hoogtestatistiek maar tellen mee in de totalen.